TOP > モニタープロフィール

モニタープロフィール

会員プロフィール

モニター総数   464,852人(2006.11.1現在)

性別
男性 54.3%
女性 45.7%
年代
  全体 男性 女性
10代 4.0% 2.1% 1.9%
20代 25.1% 12.1% 13.0%
30代 35.9% 17.1% 18.8%
40代 22.4% 13.7% 8.7%
50代 9.4% 6.7% 2.7%
60歳以上 3.3% 2.6% 0.7%
全体 100.0% 54.3% 45.7%
婚姻
  全体 男性 女性
未婚 41.7% 22.9% 18.9%
既婚 57.3% 29.9% 27.4%
離別・死別 1.0% 0.4% 0.6%
全体 100.0% 53.2% 46.8%
エリア
  全体 男性 女性
北海道 4.6% 2.4% 2.2%
東北 4.9% 2.8% 2.1%
関東 42.9% 23.0% 20.0%
信越 2.3% 1.4% 0.9%
北陸 1.8% 1.1% 0.8%
東海 10.4% 5.9% 4.5%
近畿 18.8% 10.1% 8.6%
中国 4.6% 2.5% 2.0%
四国 2.2% 1.2% 1.0%
九州 6.8% 3.6% 3.2%
沖縄 0.6% 0.3% 0.3%
全体 100.0% 54.3% 45.7%
職業
  全体 男性 女性
会社員 40.8% 29.1% 11.7%
主婦 18.2% 0.1% 18.1%
学生 10.7% 5.6% 5.1%
自営業 7.5% 5.8% 1.7%
フリーター 3.5% 1.4% 2.0%
公務員 3.4% 2.7% 0.6%
医師・医療 1.9% 0.9% 1.1%
会社役員 1.3% 1.1% 0.2%
教職員 1.3% 0.9% 0.4%
会社経営 0.7% 0.6% 0.0%
農林・水産 0.2% 0.2% 0.0%
弁護士・税理士 0.1% 0.1% 0.0%
無職 4.0% 2.4% 1.7%
その他 6.5% 2.8% 3.7%
全体 100.0% 53.6% 46.4%
住居形態
  全体 男性 女性
持ち家(一戸建) 45.5% 25.3% 20.1%
持ち家(マンション) 13.0% 6.6% 6.4%
社宅・寮 3.7% 2.3% 1.3%
アパート・下宿 8.5% 4.7% 3.8%
賃貸マンション 17.4% 8.1% 9.4%
借家 4.3% 2.2% 2.1%
賃貸公営公団 3.2% 1.6% 1.6%
その他 4.5% 2.8% 1.7%
全体 100.0% 53.6% 46.4%

詳細資料

より詳しい資料をご希望の方は、PDF形式のパンフレットをダウンロードしてください。pdf