TOP > スペシャルパネル調査 > ビジネスパーソン
スペシャルパネル調査
ビジネスパーソン
業種、職種、決裁に関わる権限などにてターゲティングが可能。
データベース項目
- 業種、職種、職位、会社規模、勤務地、勤務形態、決裁権
※スケジュール管理システムやグループウエア
※社内基幹システム(受発注・予算管理)
※顧客管理システム
※社内ネットワーク構築 ※インフラ導入 ※サーバ ※クライアントPC
※インターネットセキュリティー
※市販パッケージソフトウエア
※携帯電話 ※プリンター・FAX・コピー機
パネルプロフィール (2006年11月期)
| 合計 下表合算 |
サービス・ レジャー |
メーカー | 流通・小売・卸売 | IT・通信 | 建設・ 不動産 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業・企画系 | 12,066 | 1,671 | 2,032 | 2,462 | 1,122 | 1,334 |
| 事務系 | 23,459 | 3,743 | 3,309 | 3,108 | 1,712 | 3,090 |
| サービス・販売系 | 13,944 | 6,877 | 257 | 4,906 | 319 | 121 |
| クリエイティブ系 | 2,467 | 330 | 208 | 158 | 382 | 79 |
| 技術系 (ソフトウェア、ネットワーク) | 6,896 | 218 | 780 | 106 | 5,295 | 67 |
| 技術系 (電気、電子、機械) | 7,215 | 471 | 4,399 | 285 | 421 | 461 |
| 技術系 (素材、食品、メディカル) | 2,458 | 232 | 1,436 | 283 | 3 | 12 |
| 技術系 (建築、土木) |
3,931 | 146 | 118 | 74 | 31 | 3,279 |
| 社内情報 システム系 |
1,619 | 133 | 334 | 202 | 469 | 94 |
| 専門職 | 4,027 | 1,105 | 172 | 159 | 92 | 171 |
| その他 | 5,680 | 703 | 743 | 657 | 174 | 224 |
| 合計 | 83,762 | 15,629 | 13,788 | 12,400 | 10,020 | 8,932 |
| 金融・資産・保険 | 商社 | マスコミ・出版・印刷 | 農林・ 水産 |
調査・マーケティング | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業・企画系 | 1,442 | 703 | 370 | 90 | 57 | 783 |
| 事務系 | 2,192 | 1,071 | 425 | 192 | 113 | 4,504 |
| サービス・販売系 | 191 | 190 | 57 | 46 | 39 | 941 |
| クリエイティブ系 | 12 | 21 | 889 | 9 | 14 | 365 |
| 技術系 (ソフトウェア、ネットワーク) | 47 | 47 | 57 | 6 | 14 | 259 |
| 技術系 (電気、電子、機械) | 4 | 99 | 82 | 10 | 10 | 973 |
| 技術系 (素材、食品、メディカル) | 1 | 41 | 15 | 68 | 4 | 363 |
| 技術系 (建築、土木) |
4 | 17 | 2 | 43 | 8 | 209 |
| 社内情報 システム系 |
139 | 45 | 44 | 3 | 8 | 148 |
| 専門職 | 165 | 22 | 83 | 58 | 45 | 1,955 |
| その他 | 96 | 65 | 127 | 218 | 16 | 2,657 |
| 合計 | 4,293 | 2,321 | 2,151 | 743 | 328 | 13,157 |
決裁権×業種【プリンター・FAX・コピー機】(複数回答)
| 起案 | 情報収集 | 選定 | 最終決済 | 該当なし | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス・レジャー | 1,991 | 1,828 | 2,005 | 1,620 | 10,795 |
| メーカー | 1,497 | 1,466 | 1,760 | 643 | 10,065 |
| 流通・小売・卸売 | 1,492 | 1,348 | 1,606 | 1,290 | 8,546 |
| IT・通信 | 1,067 | 1,230 | 1,153 | 663 | 7,413 |
| 建設・不動産 | 1,602 | 1,648 | 2,009 | 1,225 | 4,637 |
| 金融・資産・保険 | 324 | 284 | 342 | 249 | 3,400 |
| 商社 | 290 | 291 | 326 | 156 | 1,583 |
| マスコミ・出版・印刷 | 329 | 315 | 315 | 263 | 1,384 |
| 農林・水産 | 128 | 89 | 86 | 124 | 455 |
| 調査・マーケティング | 33 | 26 | 32 | 24 | 245 |
| その他 | 1,500 | 1,486 | 1,638 | 1,266 | 9,390 |
| 合計 | 10,253 | 10,011 | 11,272 | 7,523 | 57,913 |
決裁権×職種【市販パッケージソフトウエア】(複数回答)
| 起案 | 情報収集 | 選定 | 最終決済 | 該当なし | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業・企画系 | 1,840 | 1,542 | 2,020 | 1,804 | 7,452 |
| 事務系 | 2,248 | 2,869 | 3,061 | 1,325 | 17,559 |
| サービス・販売系 | 942 | 736 | 808 | 878 | 11,820 |
| クリエイティブ系 | 615 | 514 | 539 | 500 | 1,295 |
| 技術系 (ソフトウェア、ネットワーク) |
1,270 | 1,521 | 1,407 | 564 | 4,159 |
| 技術系 (電気、電子、機械) |
893 | 745 | 880 | 450 | 5,180 |
技術系 |
220 | 177 | 226 | 146 | 1,950 |
| 技術系 (建築、土木) |
692 | 615 | 848 | 656 | 2,175 |
| 社内情報システム系 | 434 | 557 | 577 | 132 | 718 |
| 専門職 | 564 | 374 | 432 | 661 | 2,805 |
| その他 | 496 | 364 | 426 | 770 | 4,541 |
| 合計 | 10,214 | 10,014 | 11,224 | 7,886 | 59,654 |
詳細資料
より詳しい資料をご希望の方は、PDF形式のパンフレットをダウンロードしてください。![]()
料金
単位(千円) 税別
| サンプル数 | 10問 まで |
15問 まで |
20問 まで |
25問 まで |
30問 まで |
35問 まで |
40問 まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜100 | 60 | 81 | 98 | 114 | 131 | 146 | 160 |
| 〜200 | 72 | 95 | 116 | 135 | 156 | 174 | 191 |
| 〜300 | 112 | 148 | 182 | 215 | 244 | 272 | 299 |
| 〜400 | 125 | 166 | 202 | 237 | 273 | 303 | 332 |
| 〜500 | 155 | 207 | 252 | 296 | 339 | 378 | 416 |
| 〜600 | 176 | 234 | 286 | 335 | 384 | 426 | 468 |
| 〜700 | 194 | 259 | 317 | 371 | 425 | 473 | 520 |
| 〜800 | 221 | 296 | 360 | 423 | 485 | 540 | 593 |
| 〜900 | 257 | 343 | 419 | 491 | 563 | 627 | 689 |
| 〜1000 | 280 | 372 | 454 | 533 | 611 | 679 | 748 |
| 〜1500 | 394 | 525 | 641 | 751 | 862 | 959 | 1056 |
| 〜2000 | 508 | 677 | 829 | 972 | 1113 | 1238 | 1361 |
| 〜2500 | 601 | 798 | 978 | 1147 | 1314 | 1461 | 1607 |
| 〜3000 | 744 | 991 | 1212 | 1420 | 1628 | 1810 | 1992 |
*上記料金には、調査票の入力・編集・設定料も含まれます。(調査票の原稿はご支給下さい。)
*モニターへのインセンティブ(ポイント付与)が別途必要となります。
1名あたりの付与ポイント数は「設問数」が目安です。(1ポイント=1円換算)








