TOP > スペシャルパネル調査 > キッズ
スペシャルパネル調査
キッズ
子どもの年齢、性別でターゲットを絞り込み可能。(子供を持つ親を対象にアンケートを実施)
データベース項目
- 習い事、利用ローン、所有電化製品
パネルプロフィール (2007年1月期)
子どもの学齢×子どもの性別(複数回答)
| 親 | 子ども(子ども人数) | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | |||
| 未就学児 | 27,728 | 18,499 | 18,128 | |
| 小学生(低学年) | 13,532 | 7,487 | 7,252 | |
| 小学生(高学年) | 12,811 | 7,168 | 6,739 | |
| 中学生 | 11,635 | 6,363 | 6,305 | |
| 高校生 | 10,001 | 5,713 | 5,304 | |
| 大学生 | 2,885 | 1,853 | 1,258 | |
| 短大生 | 223 | 31 | 193 | |
| 専門学生 | 663 | 300 | 369 | |
| 大学院生 | 82 | 54 | 29 | |
| その他未成年 | 586 | 353 | 244 | |
| その他成人 | 1,792 | 1,011 | 1,092 | |
| 合計 | 81,938 | 48,832 | 46,913 | |
子どもの習い事(複数回答)
| 学習塾 | 27,728 |
|---|---|
| 予備校 | 13,532 |
| 語学(英会話など) | 12,811 |
| 音楽(楽器、歌など) | 11,635 |
| スポーツ
(水泳、体操、 野球、空手など) |
10,001 |
| ダンス・バレエ・舞踊 | 2,885 |
| 料理 | 223 |
| 芸術(お茶、いけばな、 絵画・美術、工作など) |
663 |
| パソコン | 82 |
| その他 | 586 |
| 通っているものはない | 1,792 |
| 合計 | 81,938 |
利用ローン(複数回答)
| 住宅ローン | 21,971 |
|---|---|
| 自動車ローン | 7,746 |
| 教育ローン | 1,438 |
| カードローン | 4,924 |
| 消費者金融 | 1,811 |
| その他 | 1,311 |
| 利用していない | 24,666 |
| 合計 | 63,867 |
所有電化製品(複数回答)
| ゲーム機器 | プレイステーション | 18,476 |
|---|---|---|
| プレイステーション2(PS2) | 30,240 | |
| プレイステーション3(PS3) | 1,153 | |
| ニンテンドウ64 | 10,858 | |
| ゲームキューブ | 11,272 | |
| Wii | 3,289 | |
| Xbox | 895 | |
| Xbox360 | 451 | |
| プレイステーション ポータブル |
6,578 | |
| ゲームボーイ/カラー | 12,102 | |
| ゲームボーイ・アドバンス | 18,784 | |
| ニンテンドーDS/DS Lite | 26,652 | |
| PC・PC周辺機器 | デスクトップ型パソコン | 39,814 |
| ノートブック型パソコン | 33,003 | |
| インクジェットプリンター | 42,952 | |
| レーザープリンター | 3,276 | |
| WEBカメラ | 4,829 | |
| IPフォン | 10,616 | |
| 住宅設備機器 | 太陽光発電システム | 1,436 |
| オール電化 | 3,993 | |
| 床暖房 | 5,863 | |
| ホームセキュリティ | 1,762 | |
| IHクッキングヒーター | 6,767 | |
| 温水洗浄便座 | 26,382 | |
| 家庭用電気機器 | プラズマテレビ | 3,273 |
| 液晶テレビ | 12,664 | |
| プロジェクタ | 1,034 | |
| DVDプレーヤー | 26,128 | |
| HDDレコーダー | 19,011 | |
| ブルーレイ・ディスク | 206 | |
| HD DVDレコーダー | 6,047 | |
| デジタルカメラ (コンパクトタイプ) | 43,990 | |
| デジタルカメラ (一眼レフ) | 4,901 | |
| デジタルビデオカメラ | 26,562 | |
| 携帯音楽プレーヤー | 19,597 | |
| スチームオーブン (ヘルシオなど) | 2,271 | |
| 洗濯乾燥機 | 16,126 | |
| 電動自転車 | 3,043 | |
| この中にはない | 260 | |
| 合計 | 506,556 |
詳細資料
より詳しい資料をご希望の方は、PDF形式のパンフレットをダウンロードしてください。![]()
料金
単位(千円) 税別
| サンプル数 | 10問 まで |
15問 まで |
20問 まで |
25問 まで |
30問 まで |
35問 まで |
40問 まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜100 | 60 | 81 | 98 | 114 | 131 | 146 | 160 |
| 〜200 | 72 | 95 | 116 | 135 | 156 | 174 | 191 |
| 〜300 | 112 | 148 | 182 | 215 | 244 | 272 | 299 |
| 〜400 | 125 | 166 | 202 | 237 | 273 | 303 | 332 |
| 〜500 | 155 | 207 | 252 | 296 | 339 | 378 | 416 |
| 〜600 | 176 | 234 | 286 | 335 | 384 | 426 | 468 |
| 〜700 | 194 | 259 | 317 | 371 | 425 | 473 | 520 |
| 〜800 | 221 | 296 | 360 | 423 | 485 | 540 | 593 |
| 〜900 | 257 | 343 | 419 | 491 | 563 | 627 | 689 |
| 〜1000 | 280 | 372 | 454 | 533 | 611 | 679 | 748 |
| 〜1500 | 394 | 525 | 641 | 751 | 862 | 959 | 1056 |
| 〜2000 | 508 | 677 | 829 | 972 | 1113 | 1238 | 1361 |
| 〜2500 | 601 | 798 | 978 | 1147 | 1314 | 1461 | 1607 |
| 〜3000 | 744 | 991 | 1212 | 1420 | 1628 | 1810 | 1992 |
*モニターへのインセンティブ(ポイント付与)が別途必要となります。
1名あたりの付与ポイント数は「設問数」が目安です。(1ポイント=1円換算)








