TOP > スペシャルパネル調査 > 介護
スペシャルパネル調査
介護
現在の介護者の有無、使用介護用品にてデータベース構築。
データベース項目
- 介護者の有無、使用介護用品
パネルプロフィール (2007年2月期)
家族の介護をしている人(複数回答)
| 自分自身 | 自分以外の 家族 |
介護員の方 | その他 | わから ない |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| 男性 | 16-19歳 | 14 | 0.1% | 60 | 0.5% | 23 | 0.2% | 7 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 20-24歳 | 41 | 0.4% | 212 | 1.8% | 96 | 0.8% | 10 | 0.1% | 7 | 0.1% | |
| 25-29歳 | 67 | 0.6% | 324 | 2.8% | 143 | 1.2% | 17 | 0.1% | 2 | 0.0% | |
| 30-34歳 | 136 | 1.2% | 543 | 4.7% | 245 | 2.1% | 33 | 0.3% | 7 | 0.1% | |
| 35-39歳 | 130 | 1.1% | 561 | 4.8% | 230 | 2.0% | 32 | 0.3% | 5 | 0.0% | |
| 40-44歳 | 181 | 1.6% | 572 | 4.9% | 243 | 2.1% | 44 | 0.4% | 4 | 0.0% | |
| 45-49歳 | 194 | 1.7% | 628 | 5.4% | 309 | 2.7% | 55 | 0.5% | 5 | 0.0% | |
| 50-54歳 | 188 | 1.6% | 533 | 4.6% | 273 | 2.4% | 38 | 0.3% | 2 | 0.0% | |
| 55-59歳 | 156 | 1.3% | 436 | 3.8% | 257 | 2.2% | 40 | 0.3% | 2 | 0.0% | |
| 60-64歳 | 83 | 0.7% | 158 | 1.4% | 104 | 0.9% | 15 | 0.1% | 1 | 0.0% | |
| 65-69歳 | 56 | 0.5% | 100 | 0.9% | 61 | 0.5% | 9 | 0.1% | 0 | 0.0% | |
| 70歳以上 | 26 | 0.2% | 29 | 0.2% | 25 | 0.2% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 男性計 | 1,272 | 11.0% | 4,156 | 35.8% | 2,009 | 17.3% | 304 | 2.6% | 35 | 0.3% | |
| 女性 | 16-19歳 | 14 | 0.1% | 92 | 0.8% | 48 | 0.4% | 5 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| 20-24歳 | 63 | 0.5% | 368 | 3.2% | 202 | 1.7% | 13 | 0.1% | 2 | 0.0% | |
| 25-29歳 | 195 | 1.7% | 687 | 5.9% | 333 | 2.9% | 33 | 0.3% | 8 | 0.1% | |
| 30-34歳 | 237 | 2.0% | 816 | 7.0% | 377 | 3.2% | 50 | 0.4% | 7 | 0.1% | |
| 35-39歳 | 300 | 2.6% | 651 | 5.6% | 324 | 2.8% | 40 | 0.3% | 5 | 0.0% | |
| 40-44歳 | 283 | 2.4% | 496 | 4.3% | 244 | 2.1% | 40 | 0.3% | 5 | 0.0% | |
| 45-49歳 | 265 | 2.3% | 372 | 3.2% | 213 | 1.8% | 46 | 0.4% | 1 | 0.0% | |
| 50-54歳 | 216 | 1.9% | 232 | 2.0% | 142 | 1.2% | 25 | 0.2% | 0 | 0.0% | |
| 55-59歳 | 185 | 1.6% | 150 | 1.3% | 107 | 0.9% | 18 | 0.2% | 0 | 0.0% | |
| 60-64歳 | 50 | 0.4% | 48 | 0.4% | 29 | 0.2% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 65-69歳 | 18 | 0.2% | 12 | 0.1% | 7 | 0.1% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 70歳以上 | 13 | 0.1% | 14 | 0.1% | 6 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 女性計 | 1,839 | 15.8% | 3,938 | 33.9% | 2,032 | 17.5% | 275 | 2.4% | 30 | 0.3% | |
| 合計 | 3,111 | 26.8% | 8,094 | 69.7% | 4,041 | 34.8% | 579 | 5.0% | 65 | 0.6% | |
使用介護用品(複数回答)
| 合計 | |||
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 大人用紙おむつ | 5,802 | 50.0% | |
| 尻とりパッド | 3,326 | 28.6% | |
| ポータブルトイレ | 1,985 | 17.1% | |
| 尿瓶 | 895 | 7.7% | |
| 電動モーターベッド | 3,314 | 28.5% | |
| 介助バー | 1,779 | 15.3% | |
| 介護用ベッドパッド | 1,459 | 12.6% | |
| 防水シーツ | 2,102 | 18.1% | |
| 車いす(手動式) | 4,165 | 35.9% | |
| 車いす(電動式) | 467 | 4.0% | |
| 歩行器 | 1,277 | 11.0% | |
| スロープ | 1,404 | 12.1% | |
| 入浴用リフト | 624 | 5.4% | |
| 浴槽内いす | 1,721 | 14.8% | |
| 浴槽用手すり | 2,313 | 19.9% | |
| 入浴用車いす | 291 | 2.5% | |
| 特にない | 1,900 | 16.4% | |
| わからない | 953 | 8.2% | |
詳細資料
より詳しい資料をご希望の方は、PDF形式のパンフレットをダウンロードしてください。![]()
料金
単位(千円) 税別
| サンプル数 | 10問 まで |
15問 まで |
20問 まで |
25問 まで |
30問 まで |
35問 まで |
40問 まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜100 | 60 | 81 | 98 | 114 | 131 | 146 | 160 |
| 〜200 | 72 | 95 | 116 | 135 | 156 | 174 | 191 |
| 〜300 | 112 | 148 | 182 | 215 | 244 | 272 | 299 |
| 〜400 | 125 | 166 | 202 | 237 | 273 | 303 | 332 |
| 〜500 | 155 | 207 | 252 | 296 | 339 | 378 | 416 |
| 〜600 | 176 | 234 | 286 | 335 | 384 | 426 | 468 |
| 〜700 | 194 | 259 | 317 | 371 | 425 | 473 | 520 |
| 〜800 | 221 | 296 | 360 | 423 | 485 | 540 | 593 |
| 〜900 | 257 | 343 | 419 | 491 | 563 | 627 | 689 |
| 〜1000 | 280 | 372 | 454 | 533 | 611 | 679 | 748 |
| 〜1500 | 394 | 525 | 641 | 751 | 862 | 959 | 1056 |
| 〜2000 | 508 | 677 | 829 | 972 | 1113 | 1238 | 1361 |
| 〜2500 | 601 | 798 | 978 | 1147 | 1314 | 1461 | 1607 |
| 〜3000 | 744 | 991 | 1212 | 1420 | 1628 | 1810 | 1992 |
*モニターへのインセンティブ(ポイント付与)が別途必要となります。
1名あたりの付与ポイント数は「設問数」が目安です。(1ポイント=1円換算)








