TOP > スペシャルパネル調査 > リッチ
スペシャルパネル調査
リッチ/高額所得者
- 高所得者パネル 3,496
(全国20歳以上男女の個人年収1000万以上のモニター) - 金融資産パネル 5,137
(全国20歳以上男女の保有金融資産3000万以上のモニター) - 不動産資産パネル 3,122
(全国20歳以上男女の保有不動産資産3000万以上のモニター)をデータベース構築。
データベース項目
- 年収、金融資産、不動産資産、保有クレジットカード、娯楽費、服飾費、旅行などそれぞれのパネルごとに11項目
パネルプロフィール (2007年1月期)
年収
| 個人年収 | 世帯年収 | |
|---|---|---|
| 1,000万〜1,200万円 未満 | 1,840 | 1,232 |
| 1,200万〜1,500万円 未満 | 920 | 1,013 |
| 1,500万〜1,800万円 未満 | 306 | 479 |
| 1,800万〜2,000万円 未満 | 142 | 261 |
| 2,000万〜5,000万円 未満 | 200 | 392 |
| 5,000万〜1億円 未満 | 28 | 39 |
| 1億円 以上 | 60 | 80 |
| 合計 | 3,496 | 3,496 |
保有金融資産額
| 3000万円〜5000万円未満 | 2,889 | |
|---|---|---|
| 5000万円〜1億円未満 | 1,580 | |
| 1億円〜3億円未満 | 497 | |
| 3億円〜5億円未満 | 73 | |
| 5億円〜10億円未満 | 31 | |
| 10億円以上 | 67 | |
| 合計 | 5,137 | |
保有不動産資産額
| 500万円未満 | 392 | |
|---|---|---|
| 500万円〜1000万円未満 | 173 | |
| 1000万円〜2000万円未満 | 257 | |
| 2000万円〜3000万円未満 | 411 | |
| 3000万円〜4000万円未満 | 375 | |
| 4000万円〜5000万円未満 | 251 | |
| 5000万円〜6000万円未満 | 155 | |
| 6000万円〜7000万円未満 | 78 | |
| 7000万円〜8000万円未満 | 73 | |
| 8000万円〜9000万円未満 | 41 | |
| 9000万円〜1億円未満 | 121 | |
| 1億円〜3億円未満 | 253 | |
| 3億円〜5億円未満 | 45 | |
| 5億円〜10億円未満 | 26 | |
| 10億円以上 | 35 | |
| 答えたくない | 33 | |
| わからない | 219 | |
| 合計 | 2,938 | |
詳細資料
より詳しい資料をご希望の方は、PDF形式のパンフレットをダウンロードしてください。![]()
料金
単位(千円) 税別
| サンプル数 | 10問 まで |
15問 まで |
20問 まで |
25問 まで |
30問 まで |
35問 まで |
40問 まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜100 | 60 | 81 | 98 | 114 | 131 | 146 | 160 |
| 〜200 | 72 | 95 | 116 | 135 | 156 | 174 | 191 |
| 〜300 | 112 | 148 | 182 | 215 | 244 | 272 | 299 |
| 〜400 | 125 | 166 | 202 | 237 | 273 | 303 | 332 |
| 〜500 | 155 | 207 | 252 | 296 | 339 | 378 | 416 |
| 〜600 | 176 | 234 | 286 | 335 | 384 | 426 | 468 |
| 〜700 | 194 | 259 | 317 | 371 | 425 | 473 | 520 |
| 〜800 | 221 | 296 | 360 | 423 | 485 | 540 | 593 |
| 〜900 | 257 | 343 | 419 | 491 | 563 | 627 | 689 |
| 〜1000 | 280 | 372 | 454 | 533 | 611 | 679 | 748 |
| 〜1500 | 394 | 525 | 641 | 751 | 862 | 959 | 1056 |
| 〜2000 | 508 | 677 | 829 | 972 | 1113 | 1238 | 1361 |
| 〜2500 | 601 | 798 | 978 | 1147 | 1314 | 1461 | 1607 |
| 〜3000 | 744 | 991 | 1212 | 1420 | 1628 | 1810 | 1992 |
*モニターへのインセンティブ(ポイント付与)が別途必要となります。
1名あたりの付与ポイント数は「設問数」が目安です。(1ポイント=1円換算)








